POPULATION BY RELIGIOUS COMMUNITIES |
||||||||||||||
SN |
Parameters & Indicators |
Unit |
Mamit |
Kolasib |
Aizawl |
Champhai |
||||||||
Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | |||
A | Hindu | |||||||||||||
1) Total | Persons | |||||||||||||
2) Rural | Persons | |||||||||||||
3) Urban | Persons | |||||||||||||
B | Muslim | |||||||||||||
1) Total | Persons | |||||||||||||
2) Rural | Persons | |||||||||||||
3) Urban | Persons | |||||||||||||
C | Christian | |||||||||||||
1) Total | Persons | |||||||||||||
2) Rural | Persons | |||||||||||||
3) Urban | Persons | |||||||||||||
D | Sikh | |||||||||||||
1) Total | Persons | |||||||||||||
2) Rural | Persons | |||||||||||||
3) Urban | Persons | |||||||||||||
E | Buddhist | |||||||||||||
1) Total | Persons | |||||||||||||
2) Rural | Persons | |||||||||||||
3) Urban | Persons | |||||||||||||
F | Jain | |||||||||||||
1) Total | Persons | |||||||||||||
2) Rural | Persons | |||||||||||||
3) Urban | Persons | |||||||||||||
G | Other religions and persuasions (incl.Unclassified Sect.) | |||||||||||||
1) Total | Persons | |||||||||||||
2) Rural | Persons | |||||||||||||
3) Urban | Persons | |||||||||||||
H | Religion not stated | |||||||||||||
1) Total | Persons | |||||||||||||
2) Rural | Persons | |||||||||||||
3) Urban | Persons |
POPULATION BY RELIGIOUS COMMUNITIES |
||||||||||||||
SN |
Parameters & Indicators |
Unit |
Serchhip |
Lunglei |
Lawngtlai |
Siaha |
||||||||
Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | |||
A | Hindu | |||||||||||||
1) Total | Persons | |||||||||||||
2) Rural | Persons | |||||||||||||
3) Urban | Persons | |||||||||||||
B | Muslim | |||||||||||||
1) Total | Persons | |||||||||||||
2) Rural | Persons | |||||||||||||
3) Urban | Persons | |||||||||||||
C | Christian | |||||||||||||
1) Total | Persons | |||||||||||||
2) Rural | Persons | |||||||||||||
3) Urban | Persons | |||||||||||||
D | Sikh | |||||||||||||
1) Total | Persons | |||||||||||||
2) Rural | Persons | |||||||||||||
3) Urban | Persons | |||||||||||||
E | Buddhist | |||||||||||||
1) Total | Persons | |||||||||||||
2) Rural | Persons | |||||||||||||
3) Urban | Persons | |||||||||||||
F | Jain | |||||||||||||
1) Total | Persons | |||||||||||||
2) Rural | Persons | |||||||||||||
3) Urban | Persons | |||||||||||||
G | Other religions and persuasions (incl.Unclassified Sect.) | |||||||||||||
1) Total | Persons | |||||||||||||
2) Rural | Persons | |||||||||||||
3) Urban | Persons | |||||||||||||
H | Religion not stated | |||||||||||||
1) Total | Persons | |||||||||||||
2) Rural | Persons | |||||||||||||
3) Urban | Persons |
POPULATION BY RELIGIOUS COMMUNITIES |
||||||||||||||
SN |
Parameters & Indicators |
Unit |
Saitual |
Hnahthial |
Khawzawl |
|||||||||
Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | ||||||
A | Hindu | |||||||||||||
1) Total | Persons | |||||||||||||
2) Rural | Persons | |||||||||||||
3) Urban | Persons | |||||||||||||
B | Muslim | |||||||||||||
1) Total | Persons | |||||||||||||
2) Rural | Persons | |||||||||||||
3) Urban | Persons | |||||||||||||
C | Christian | |||||||||||||
1) Total | Persons | |||||||||||||
2) Rural | Persons | |||||||||||||
3) Urban | Persons | |||||||||||||
D | Sikh | |||||||||||||
1) Total | Persons | |||||||||||||
2) Rural | Persons | |||||||||||||
3) Urban | Persons | |||||||||||||
E | Buddhist | |||||||||||||
1) Total | Persons | |||||||||||||
2) Rural | Persons | |||||||||||||
3) Urban | Persons | |||||||||||||
F | Jain | |||||||||||||
1) Total | Persons | |||||||||||||
2) Rural | Persons | |||||||||||||
3) Urban | Persons | |||||||||||||
G | Other religions and persuasions (incl.Unclassified Sect.) | |||||||||||||
1) Total | Persons | |||||||||||||
2) Rural | Persons | |||||||||||||
3) Urban | Persons | |||||||||||||
H | Religion not stated | |||||||||||||
1) Total | Persons | |||||||||||||
2) Rural | Persons | |||||||||||||
3) Urban | Persons |