DISABLED POPULATION BY TYPE OF DISABLILITY |
||||||
SN | Parameters & Indicators | Unit | Mamit |
Kolasib |
Aizawl |
Champhai |
A | Total No. of Disabled Persons | |||||
1 | Male | |||||
a) Total | Nos | |||||
b) Rural | Nos | |||||
c) Urban | Nos | |||||
2 | Female | |||||
a) Total | Nos | |||||
b) Rural | Nos | |||||
c) Urban | Nos | |||||
B | Type of Disability | |||||
1 | In seeing | |||||
a) | Male | |||||
i) Total | Nos | |||||
ii) Rural | Nos | |||||
iii) Urban | Nos | |||||
b) | Female | |||||
i) Total | Nos | |||||
ii) Rural | Nos | |||||
iii) Urban | Nos | |||||
2 | In Hearing | |||||
a) | Male | |||||
i) Total | Nos | |||||
ii) Rural | Nos | |||||
iii) Urban | Nos | |||||
b) | Female | |||||
i) Total | Nos | |||||
ii) Rural | Nos | |||||
iii) Urban | Nos | |||||
3 | In Speech | |||||
a) | Male | |||||
i) Total | Nos | |||||
ii) Rural | Nos | |||||
iii) Urban | Nos | |||||
b) | Female | |||||
i) Total | Nos | |||||
ii) Rural | Nos | |||||
iii) Urban | Nos | |||||
4 | In Movement | |||||
a) | Male | |||||
i) Total | Nos | |||||
ii) Rural | Nos | |||||
iii) Urban | Nos | |||||
b) | Female | |||||
i) Total | Nos | |||||
ii) Rural | Nos | |||||
iii) Urban | Nos | |||||
5 | Mental Retardation | |||||
a) | Male | |||||
i) Total | Nos | |||||
ii) Rural | Nos | |||||
iii) Urban | Nos | |||||
b) | Female | |||||
i) Total | Nos | |||||
ii) Rural | Nos | |||||
iii) Urban | Nos |
DISABLED POPULATION BY TYPE OF DISABLILITY |
||||||
SN | Parameters & Indicators | Unit | Serchhip |
Lunglei |
Lawngtlai |
Siaha |
A | Total No. of Disabled Persons | |||||
1 | Male | |||||
a) Total | Nos | |||||
b) Rural | Nos | |||||
c) Urban | Nos | |||||
2 | Female | |||||
a) Total | Nos | |||||
b) Rural | Nos | |||||
c) Urban | Nos | |||||
B | Type of Disability | |||||
1 | In seeing | |||||
a) | Male | |||||
i) Total | Nos | |||||
ii) Rural | Nos | |||||
iii) Urban | Nos | |||||
b) | Female | |||||
i) Total | Nos | |||||
ii) Rural | Nos | |||||
iii) Urban | Nos | |||||
2 | In Hearing | |||||
a) | Male | |||||
i) Total | Nos | |||||
ii) Rural | Nos | |||||
iii) Urban | Nos | |||||
b) | Female | |||||
i) Total | Nos | |||||
ii) Rural | Nos | |||||
iii) Urban | Nos | |||||
3 | In Speech | |||||
a) | Male | |||||
i) Total | Nos | |||||
ii) Rural | Nos | |||||
iii) Urban | Nos | |||||
b) | Female | |||||
i) Total | Nos | |||||
ii) Rural | Nos | |||||
iii) Urban | Nos | |||||
4 | In Movement | |||||
a) | Male | |||||
i) Total | Nos | |||||
ii) Rural | Nos | |||||
iii) Urban | Nos | |||||
b) | Female | |||||
i) Total | Nos | |||||
ii) Rural | Nos | |||||
iii) Urban | Nos | |||||
5 | Mental Retardation | |||||
a) | Male | |||||
i) Total | Nos | |||||
ii) Rural | Nos | |||||
iii) Urban | Nos | |||||
b) | Female | |||||
i) Total | Nos | |||||
ii) Rural | Nos | |||||
iii) Urban | Nos |
DISABLED POPULATION BY TYPE OF DISABLILITY |
||||||
SN | Parameters & Indicators | Unit | Saitual |
Hnahthial |
Khawzawl |
|
A | Total No. of Disabled Persons | |||||
1 | Male | |||||
a) Total | Nos | |||||
b) Rural | Nos | |||||
c) Urban | Nos | |||||
2 | Female | |||||
a) Total | Nos | |||||
b) Rural | Nos | |||||
c) Urban | Nos | |||||
B | Type of Disability | |||||
1 | In seeing | |||||
a) | Male | |||||
i) Total | Nos | |||||
ii) Rural | Nos | |||||
iii) Urban | Nos | |||||
b) | Female | |||||
i) Total | Nos | |||||
ii) Rural | Nos | |||||
iii) Urban | Nos | |||||
2 | In Hearing | |||||
a) | Male | |||||
i) Total | Nos | |||||
ii) Rural | Nos | |||||
iii) Urban | Nos | |||||
b) | Female | |||||
i) Total | Nos | |||||
ii) Rural | Nos | |||||
iii) Urban | Nos | |||||
3 | In Speech | |||||
a) | Male | |||||
i) Total | Nos | |||||
ii) Rural | Nos | |||||
iii) Urban | Nos | |||||
b) | Female | |||||
i) Total | Nos | |||||
ii) Rural | Nos | |||||
iii) Urban | Nos | |||||
4 | In Movement | |||||
a) | Male | |||||
i) Total | Nos | |||||
ii) Rural | Nos | |||||
iii) Urban | Nos | |||||
b) | Female | |||||
i) Total | Nos | |||||
ii) Rural | Nos | |||||
iii) Urban | Nos | |||||
5 | Mental Retardation | |||||
a) | Male | |||||
i) Total | Nos | |||||
ii) Rural | Nos | |||||
iii) Urban | Nos | |||||
b) | Female | |||||
i) Total | Nos | |||||
ii) Rural | Nos | |||||
iii) Urban | Nos |