FINAL AREA AND PRODUCTION OF HORTICULTURE CROPS |
|||||||||||||
SN | Name of Crops | Mamit |
Kolasib |
Aizawl |
Champhai |
||||||||
A | Fruits | Area (000 Ha) |
Production (000 MT) |
Yield Rate (000 MT/000 Ha) |
Area (000 Ha) |
Production (000 MT) |
Yield Rate (000 MT/000 Ha) |
Area (000 Ha) |
Production (000 MT) |
Yield Rate (000 MT/000 Ha) |
Area (000 Ha) |
Production (000 MT) |
Yield Rate (000 MT/000 Ha) |
1 | Banana | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
2 | Mandarin Orange | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
3 | Pineapple | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
4 | Lime /Lemon | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
5 | Papaya | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
6 | Grapes | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
7 | Hatkora | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
8 | Sweet Orange | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
9 | Mango | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
10 | Avocado | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
11 | Guava | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
12 | Jackfruit | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
13 | Passionfruit | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
14 | Litchi | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
15 | Pears | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
16 | Plum | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
17 | Peach | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
18 | Aonla | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
19 | Strawberry | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
20 | Kiwi | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
21 | Pomegranate | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
22 | Sapota | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
23 | Tamarind | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
24 | Custard Apple | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
25 | Jamir | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
26 | Pumelo | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
27 | Horti Fruit | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
28 | Other Fruits | NAN | NAN | NAN | NAN |
FINAL AREA AND PRODUCTION OF HORTICULTURE CROPS |
|||||||||||||
SN | Name of Crops | Serchhip |
Lunglei |
Lawngtlai |
Siaha |
||||||||
A | Fruits | Area (000 Ha) |
Production (000 MT) |
Yield Rate (000 MT/000 Ha) |
Area (000 Ha) |
Production (000 MT) |
Yield Rate (000 MT/000 Ha) |
Area (000 Ha) |
Production (000 MT) |
Yield Rate (000 MT/000 Ha) |
Area (000 Ha) |
Production (000 MT) |
Yield Rate (000 MT/000 Ha) |
1 | Banana | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
2 | Mandarin Orange | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
3 | Pineapple | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
4 | Lime /Lemon | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
5 | Papaya | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
6 | Grapes | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
7 | Hatkora | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
8 | Sweet Orange | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
9 | Mango | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
10 | Avocado | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
11 | Guava | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
12 | Jackfruit | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
13 | Passionfruit | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
14 | Litchi | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
15 | Pears | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
16 | Plum | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
17 | Peach | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
18 | Aonla | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
19 | Strawberry | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
20 | Kiwi | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
21 | Pomegranate | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
22 | Sapota | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
23 | Tamarind | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
24 | Custard Apple | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
25 | Jamir | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
26 | Pumelo | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
27 | Horti Fruit | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
28 | Other Fruits | NAN | NAN | NAN | NAN |
FINAL AREA AND PRODUCTION OF HORTICULTURE CROPS |
|||||||||||||
SN | Name of Crops | Saitual |
Hnahthial |
Khawzawl |
|||||||||
A | Fruits | Area (000 Ha) |
Production (000 MT) |
Yield Rate (000 MT/000 Ha) |
Area (000 Ha) |
Production (000 MT) |
Yield Rate (000 MT/000 Ha) |
Area (000 Ha) |
Production (000 MT) |
Yield Rate (000 MT/000 Ha) |
|||
1 | Banana | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
2 | Mandarin Orange | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
3 | Pineapple | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
4 | Lime /Lemon | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
5 | Papaya | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
6 | Grapes | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
7 | Hatkora | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
8 | Sweet Orange | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
9 | Mango | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
10 | Avocado | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
11 | Guava | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
12 | Jackfruit | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
13 | Passionfruit | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
14 | Litchi | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
15 | Pears | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
16 | Plum | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
17 | Peach | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
18 | Aonla | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
19 | Strawberry | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
20 | Kiwi | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
21 | Pomegranate | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
22 | Sapota | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
23 | Tamarind | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
24 | Custard Apple | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
25 | Jamir | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
26 | Pumelo | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
27 | Horti Fruit | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
28 | Other Fruits | NAN | NAN | NAN | NAN |