AREA, PRODUCTION & AVERAGE YIELD OF AGRICULTURAL CROPS |
|||||||||||||
B |
Name of Crops |
Mamit |
Kolasib |
Aizawl |
Champhai |
||||||||
Area (Ha) |
Production (MT) |
Productivity (Kg/Ha) |
Area (Ha) |
Production (MT) |
Productivity (Kg/Ha) |
Area (Ha) |
Production (MT) |
Productivity (Kg/Ha) |
Area (Ha) |
Production (MT) |
Productivity (Kg/Ha) |
||
1 | Cereals (Rice): | ||||||||||||
a) Jhum | NAN | NAN | NAN | NAN | |||||||||
b) WRC | NAN | NAN | NAN | NAN | |||||||||
2 | Maize | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
3 | Tapioca | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
4 | Pulses: | ||||||||||||
a) Rice Bean | NAN | NAN | NAN | NAN | |||||||||
b) Arhar | NAN | NAN | NAN | NAN | |||||||||
c) Field Pea | NAN | NAN | NAN | NAN | |||||||||
d) Cow Pea | NAN | NAN | NAN | NAN | |||||||||
e) French Bean | NAN | NAN | NAN | NAN | |||||||||
f) Rajmash | NAN | NAN | NAN | NAN | |||||||||
g) Chick Pea | NAN | NAN | NAN | NAN | |||||||||
5 | Oil Palm | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
6 | Oilseeds: | ||||||||||||
a) Soyabean | NAN | NAN | NAN | NAN | |||||||||
b) Sesamum | NAN | NAN | NAN | NAN | |||||||||
c) Raper Mustard | NAN | NAN | NAN | NAN | |||||||||
7 | Cotton | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
8 | Tobacco | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
9 | Sugarcane | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
10 | Wheat | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
11 | Sweet Potato | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
12 | Potato | NAN | NAN | NAN | NAN |
AREA, PRODUCTION & AVERAGE YIELD OF AGRICULTURAL CROPS |
|||||||||||||
B |
Name of Crops |
Serchhip |
Lunglei |
Lawngtlai |
Siaha |
||||||||
Area (Ha) |
Production (MT) |
Productivity (Kg/Ha) |
Area (Ha) |
Production (MT) |
Productivity (Kg/Ha) |
Area (Ha) |
Production (MT) |
Productivity (Kg/Ha) |
Area (Ha) |
Production (MT) |
Productivity (Kg/Ha) |
||
1 | Cereals (Rice): | ||||||||||||
a) Jhum | NAN | NAN | NAN | NAN | |||||||||
b) WRC | NAN | NAN | NAN | NAN | |||||||||
2 | Maize | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
3 | Tapioca | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
4 | Pulses: | ||||||||||||
a) Rice Bean | NAN | NAN | NAN | NAN | |||||||||
b) Arhar | NAN | NAN | NAN | NAN | |||||||||
c) Field Pea | NAN | NAN | NAN | NAN | |||||||||
d) Cow Pea | NAN | NAN | NAN | NAN | |||||||||
e) French Bean | NAN | NAN | NAN | NAN | |||||||||
f) Rajmash | NAN | NAN | NAN | NAN | |||||||||
g) Chick Pea | NAN | NAN | NAN | NAN | |||||||||
5 | Oil Palm | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
6 | Oilseeds: | ||||||||||||
a) Soyabean | NAN | NAN | NAN | NAN | |||||||||
b) Sesamum | NAN | NAN | NAN | NAN | |||||||||
c) Raper Mustard | NAN | NAN | NAN | NAN | |||||||||
7 | Cotton | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
8 | Tobacco | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
9 | Sugarcane | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
10 | Wheat | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
11 | Sweet Potato | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
12 | Potato | NAN | NAN | NAN | NAN |
AREA, PRODUCTION & AVERAGE YIELD OF AGRICULTURAL CROPS |
|||||||||||||
B |
Name of Crops |
Saitual |
Hnahthial |
Khawzawl |
|||||||||
Area (Ha) |
Production (MT) |
Productivity (Kg/Ha) |
Area (Ha) |
Production (MT) |
Productivity (Kg/Ha) |
Area (Ha) |
Production (MT) |
Productivity (Kg/Ha) |
|||||
1 | Cereals (Rice): | ||||||||||||
a) Jhum | NAN | NAN | NAN | NAN | |||||||||
b) WRC | NAN | NAN | NAN | NAN | |||||||||
2 | Maize | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
3 | Tapioca | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
4 | Pulses: | ||||||||||||
a) Rice Bean | NAN | NAN | NAN | NAN | |||||||||
b) Arhar | NAN | NAN | NAN | NAN | |||||||||
c) Field Pea | NAN | NAN | NAN | NAN | |||||||||
d) Cow Pea | NAN | NAN | NAN | NAN | |||||||||
e) French Bean | NAN | NAN | NAN | NAN | |||||||||
f) Rajmash | NAN | NAN | NAN | NAN | |||||||||
g) Chick Pea | NAN | NAN | NAN | NAN | |||||||||
5 | Oil Palm | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
6 | Oilseeds: | ||||||||||||
a) Soyabean | NAN | NAN | NAN | NAN | |||||||||
b) Sesamum | NAN | NAN | NAN | NAN | |||||||||
c) Raper Mustard | NAN | NAN | NAN | NAN | |||||||||
7 | Cotton | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
8 | Tobacco | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
9 | Sugarcane | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
10 | Wheat | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
11 | Sweet Potato | NAN | NAN | NAN | NAN | ||||||||
12 | Potato | NAN | NAN | NAN | NAN |